1021119-08-3 Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1021119-08-3.
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

N-[5-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide
C14H10N4O5
314.253002643585
6233954
N-[5-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F2307-0197-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-75mg | lifechemical | 90%+ | 75mg | $208.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-100mg | lifechemical | 90%+ | 100mg | $248.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2307-0197-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 16 May. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

pengshengyue
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
