10279-57-9(Silica glass) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 10279-57-9(Silica glass).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

Silica glass Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S913824-100g | mai ke lin | 99% metals basis | 100g | ¥280.00 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S913824-25g | mai ke lin | 99% metals basis | 25g | ¥98.00 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S913824-500g | mai ke lin | 99% metals basis | 500g | ¥767.00 | 31 Aug. 2022 | |
abcr | AB204754-2 kg | abcr | 2 kg | €361.00 | 20 Jul. 2023 | ||
abcr | AB204754-500 g | abcr | 500 g | €130.20 | 20 Jul. 2023 | ||
abcr | AB204754-100 g | abcr | 100 g | €64.90 | 20 Jul. 2023 | ||
1PlusChem | 1P01DOJ4-25g | 1pchem | 99% metals basis | 25g | $33.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01DOJ4-100g | 1pchem | >99%metals basis | 100g | $36.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01DOJ4-500g | 1pchem | >99%metals basis | 500g | $73.00 | 26 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX17136-25g | a2bchem | 99% metals basis | 25g | $25.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX17136-100g | a2bchem | 99% metals basis | 100g | $52.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX17136-500g | a2bchem | 99% metals basis | 500g | $126.00 | 20 Apr. 2024 | |
abcr | AB210395-100 ml | abcr | 100 ml | €105.20 | 21 Apr. 2024 | ||
abcr | AB210395-500 ml | abcr | 500 ml | €198.00 | 21 Apr. 2024 | ||
abcr | AB209665-1 pce | abcr | 99.995% | 1 pce | €433.00 | 12 Jun. 2024 | |
abcr | AB209664-1 pce | abcr | 99.995% | 1 pce | €250.00 | 12 Jun. 2024 | |
abcr | AB209667-1 pce | abcr | 99.995% | 1 pce | €666.00 | 12 Jun. 2024 | |
Aaron | AR01DORG-100g | aaron | 99% | 100g | $46.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DORG-25g | aaron | 99% | 25g | $18.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DORG-500g | aaron | 99% | 500g | $116.00 | 11 Feb. 2025 | |
abcr | AB204754-100g | abcr | 100g | €71.30 | 18 Feb. 2025 | ||
abcr | AB204754-500g | abcr | 500g | €135.00 | 18 Feb. 2025 | ||
abcr | AB204754-2kg | abcr | 2kg | €379.00 | 18 Feb. 2025 | ||
abcr | AB209664-1pce | abcr | 99.995% | 1pce | €252.00 | 18 Feb. 2025 | |
abcr | AB209665-1pce | abcr | 99.995% | 1pce | €437.00 | 18 Feb. 2025 | |
abcr | AB209667-1pce | abcr | 99.995% | 1pce | €673.00 | 18 Feb. 2025 | |
abcr | AB210395-100ml | abcr | 100ml | €108.00 | 18 Feb. 2025 | ||
abcr | AB210395-500ml | abcr | 500ml | €206.00 | 18 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
