1049706-73-1(3-Bromo-2-chloro-4-methyl-5-nitropyridine) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1049706-73-1(3-Bromo-2-chloro-4-methyl-5-nitropyridine).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
3-Bromo-2-chloro-4-methyl-5-nitropyridine
C6H4BrClN2O2
251.465159416199
MFCD12024452
842527
3-Bromo-2-chloro-4-methyl-5-nitropyridine Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B Chem LLC | AE18799-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $19.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE18799-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $26.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE18799-1g | a2bchem | 95% | 1g | $34.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE18799-25g | a2bchem | 98% | 25g | $547.00 | 20 Apr. 2024 | |
| abcr | AB460331-1g | abcr | 1g | €115.40 | 20 Apr. 2024 | ||
| abcr | AB460331-5g | abcr | 5g | €261.50 | 20 Apr. 2024 | ||
| abcr | AB460331-10g | abcr | 10g | €448.50 | 20 Apr. 2024 | ||
| abcr | AB460331-25g | abcr | 25g | €1036.60 | 20 Apr. 2024 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT8047-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥302.0 | 26 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT8047-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥986.0 | 26 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT8047-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥1872.0 | 26 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT8047-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥4673.0 | 26 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A441685-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $13.0 | 26 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A441685-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $25.0 | 26 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A441685-1g | ambeed | 98% | 1g | $48.0 | 26 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A441685-5g | ambeed | 98% | 5g | $239.0 | 26 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A441685-25g | ambeed | 98% | 25g | $749.0 | 26 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1013860-100mg | enovation | 98% | 100mg | $60 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1013860-1g | enovation | 98% | 1g | $100 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1013860-5g | enovation | 98% | 5g | $180 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1013860-25g | enovation | 98% | 25g | $725 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1013860-250mg | enovation | 98% | 250mg | $65 | 07 Jun. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY020329-1g | shao yuan | >98% | 1g | ¥349.00 | 10 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY020329-5g | shao yuan | >98% | 5g | ¥1132.00 | 10 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY020329-10g | shao yuan | >98% | 10g | ¥2264.00 | 10 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY020329-25g | shao yuan | >98% | 25g | ¥5181.00 | 10 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY020329-0.1g | shao yuan | >98% | 0.1g | ¥53.00 | 10 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY020329-0.25g | shao yuan | >98% | 0.25g | ¥97.00 | 10 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1218995-5G | enovation | 97% | 5g | $175 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1218995-10G | enovation | 97% | 10g | $320 | 21 Jul. 2024 |
Fournisseurs recommandés
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises