1094318-22-5(2-bromo-1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)propan-1-one) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1094318-22-5(2-bromo-1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)propan-1-one).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
2-bromo-1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)propan-1-one
C10H10Br2O2
321.993201732636
MFCD11182393
4938570
2-bromo-1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)propan-1-one Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-3407265-1g | enaminestore | 95% | 1g | $871.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3407265-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2525.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3407265-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3746.0 | 03 Sep. 2023 | |
| Alichem | A015030944-250mg | alichem | 97% | 250mg | $489.60 | 04 Sep. 2023 | |
| Alichem | A015030944-500mg | alichem | 97% | 500mg | $806.85 | 04 Sep. 2023 | |
| Alichem | A015030944-1g | alichem | 97% | 1g | $1475.10 | 04 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR0280DV-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2373.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR0280DV-5g | aaron | 95% | 5g | $3497.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR0280DV-10g | aaron | 95% | 10g | $5176.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $303.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $434.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $595.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $902.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1139.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2172.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3183.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P02805J-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4692.00 | 26 Dec. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1667728-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥7245.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1667728-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥11142.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1667728-1g | le yan | 98% | 1g | ¥18909.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR0280DV-50mg | aaron | 95% | 50mg | $188.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280DV-100mg | aaron | 95% | 100mg | $267.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280DV-250mg | aaron | 95% | 250mg | $372.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280DV-500mg | aaron | 95% | 500mg | $654.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280DV-1g | aaron | 95% | 1g | $828.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-3407265-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $118.0 | 18 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-3407265-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $176.0 | 18 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-3407265-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $252.0 | 18 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-3407265-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $457.0 | 18 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-3407265-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $584.0 | 18 Mar. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises