115713-06-9(6'-O-beta-D-Glucosylgentiopicroside) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 115713-06-9(6'-O-beta-D-Glucosylgentiopicroside).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

6'-O-beta-D-Glucosylgentiopicroside Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PlusChem | 1P008ZAL-5mg | 1pchem | 5mg | $498.00 | 26 Dec. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AE18189-5mg | a2bchem | 99% | 5mg | $438.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE18189-10mg | a2bchem | 99% | 10mg | $721.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE18189-1mg | a2bchem | 99% | 1mg | $226.00 | 20 Apr. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T4S1439-100mg | targetmol | 99.73% | 100mg | ¥ 13600 | 22 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-N2100-5mg | mce | 99.90% | 5mg | ¥4030 | 25 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-N2100-1mg | mce | 99.90% | 1mg | ¥1535 | 25 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-N2100-10mg | mce | 99.90% | 10mg | ¥6860 | 25 May. 2024 | |
Ambeed | A497405-25mg | ambeed | 98% | 25mg | $257.0 | 02 Jun. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T4S1439-25mg | targetmol | 99.73% | 25mg | ¥ 2970 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T4S1439-10mg | targetmol | 99.73% | 10mg | ¥ 1820 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T4S1439-5mg | targetmol | 99.73% | 5mg | ¥ 1090 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T4S1439-1mg | targetmol | 99.73% | 1mg | ¥ 455 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T4S1439-50mg | targetmol | 99.73% | 50mg | ¥ 4430 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T4S1439-1 ml * 10 mm | targetmol | 99.73% | 1 ml * 10 mm | ¥ 1450 | 20 Jul. 2024 | |
Aaron | AR008ZIX-10mg | aaron | 95% | 10mg | $307.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR008ZIX-5mg | aaron | 95% | 5mg | $269.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR008ZIX-1mg | aaron | 95% | 1mg | $116.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR008ZIX-20mg | aaron | 95% | 20mg | $353.00 | 11 Feb. 2025 | |
Ambeed | A497405-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $520.0 | 27 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

atkchemica
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
