1245149-27-2(1-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1245149-27-2(1-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

1-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
C9H7FN2O
178.163085222244
4580217
1-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B437770-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B437770-100mg | trc | 100mg | $ 295.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B437770-50mg | trc | 50mg | $ 210.00 | 07 Jun. 2022 | ||
Enamine | EN300-125300-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $353.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-125300-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $166.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-125300-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $557.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-125300-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $248.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-125300-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $3069.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-125300-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $2070.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-125300-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $714.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-125300-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $1399.0 | 02 Oct. 2023 | |
Chemenu | CM219760-500mg | chemenu | 96% | 500mg | $680 | 21 Nov. 2023 | |
Chemenu | CM219760-1g | chemenu | 96% | 1g | $865 | 21 Nov. 2023 | |
Chemenu | CM219760-250mg | chemenu | 96% | 250mg | $379 | 21 Nov. 2023 | |
Aaron | AR01A52O-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1949.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01A52O-5g | aaron | 95% | 5g | $2872.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01A52O-10g | aaron | 95% | 10g | $4245.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A4UC-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3856.00 | 25 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV51652-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $297.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV51652-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $210.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV51652-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1508.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV51652-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $407.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV51652-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $622.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV51652-1g | a2bchem | 95% | 1g | $787.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV51652-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2214.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01A4UC-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2621.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01A4UC-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1791.00 | 10 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1763418-1g | le yan | 98% | 1g | ¥7614.00 | 09 Aug. 2024 | |
Aaron | AR01A52O-50mg | aaron | 95% | 50mg | $254.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A52O-500mg | aaron | 95% | 500mg | $791.00 | 09 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

atkchemica
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
