1253912-00-3((2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)boronic acid) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1253912-00-3((2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)boronic acid).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)boronic acid
C9H11BN2O2
190.006841897964
MFCD18383473
4456902
(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)boronic acid Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM106253-1g | chemenu | 95+% | 1g | $531 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM106253-5g | chemenu | 95+% | 5g | $1450 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM106253-10g | chemenu | 95+% | 10g | $2198 | 06 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | Y23354-500mg | yuan ye | 97% | 500mg | ¥6800.00 | 04 Dec. 2022 | |
| Enamine | BBV-39778839-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $1068.0 | 16 Jan. 2023 | |
| Enamine | BBV-39778839-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2212.0 | 16 Jan. 2023 | |
| Enamine | BBV-39778839-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2802.0 | 16 Jan. 2023 | |
| Enamine | BBV-39778839-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3524.0 | 16 Jan. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20120269-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 957.00 | 03 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20120269-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,471.00 | 03 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20120269-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 4,349.00 | 03 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20120269-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 6,593.00 | 03 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20120269-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 13,186.00 | 03 Apr. 2023 | |
| TRC | D486818-100mg | trc | 100mg | $287.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D486818-250mg | trc | 250mg | $574.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D486818-500mg | trc | 500mg | $896.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D486818-1g | trc | 1g | $1275.00 | 18 May. 2023 | ||
| Chemenu | CM106253-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 18 Jul. 2023 | |
| Chemenu | CM106253-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $*** | 18 Jul. 2023 | |
| Chemenu | CM106253-10g | chemenu | 95%+ | 10g | $*** | 18 Jul. 2023 | |
| Alichem | A269002207-1g | alichem | 95% | 1g | $702.00 | 03 Sep. 2023 | |
| Alichem | A269002207-5g | alichem | 95% | 5g | $972.30 | 03 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 122372-1g | matrixscientific | 97.0% | 1g | $1073.00 | 10 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | G-6331-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $110 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | G-6331-1G | achemblock | 97% | 1G | $290 | 15 Sep. 2023 | |
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | D486818-100mg | an nai ji | 100mg | ¥2460.00 | 15 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | D486818-250mg | an nai ji | 250mg | ¥5040.00 | 15 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | D486818-500mg | an nai ji | 500mg | ¥7800.00 | 15 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | D486818-1g | an nai ji | 1g | ¥11100.00 | 15 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | A061229-1g | an nai ji | 97% | 1g | ¥1323.00 | 15 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises