128107-47-1(Fmoc-D-Ser(tBu)-OH) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 128107-47-1(Fmoc-D-Ser(tBu)-OH).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

Fmoc-D-Ser(tBu)-OH Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0685339451- 5g | nan jing shi ji | 98%(HPLC) | 5g | ¥ 458.8 | 18 May. 2021 | |
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0685339467- 1g | nan jing shi ji | 98%(HPLC) | 1g | ¥ 120.0 | 18 May. 2021 | |
Chemenu | CM248687-1000g | chemenu | 95% | 1000g | $1203 | 09 Jun. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-WW206-5g | jiu ding | 98% | 5g | 212.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-WW206-1g | jiu ding | 98% | 1g | 69.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F11160-100g | acmec | 97% | 100g | ¥1226.0 | 09 Sep. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F809871-1g | mai ke lin | 98% | 1g | ¥38.00 | 14 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F809871-5g | mai ke lin | 98% | 5g | ¥150.00 | 14 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F809871-25g | mai ke lin | 98% | 25g | ¥518.00 | 14 Jan. 2022 | |
Fluorochem | M03384-25g | fluorochem | 95% | 25g | £87.00 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | M03384-10g | fluorochem | 95% | 10g | £43.00 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | M03384-5g | fluorochem | 95% | 5g | £25.00 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | M03384-1g | fluorochem | 95% | 1g | £10.00 | 28 Feb. 2022 | |
ChemScence | CS-W008156-500g | chemscene | 99.95% | 500g | $880.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W008156-10g | chemscene | 99.95% | 10g | $35.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W008156-25g | chemscene | 99.95% | 25g | $65.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W008156-100g | chemscene | 99.95% | 100g | $240.0 | 28 Apr. 2022 | |
Chemenu | CM248687-1000g | chemenu | 95% | 1000g | $1203 | 13 Jun. 2022 | |
Enamine | EN300-204844-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $72.0 | 22 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-204844-100.0g | enaminestore | 95% | 100.0g | $361.0 | 22 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-204844-25.0g | enaminestore | 95% | 25.0g | $145.0 | 22 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-204844-50.0g | enaminestore | 95% | 50.0g | $231.0 | 22 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-204844-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $43.0 | 22 Feb. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H62439-25g | alfa | 98% | 25g | ¥5886.00 | 15 Mar. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H62439-5g | alfa | 98% | 5g | ¥1473.00 | 15 Mar. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H62439-1g | alfa | 98% | 1g | ¥395.00 | 15 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBYL051-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 257.00 | 31 Mar. 2023 | |
TRC | F680055-5g | trc | 5g | $75.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | F680055-50g | trc | 50g | $374.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | F680055-10g | trc | 10g | $98.00 | 18 May. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
