13063-04-2(Nitidine chloride) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 13063-04-2(Nitidine chloride).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Nitidine chloride Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | BZP0288-20mg | bomeibio | HPLC≥98% | 20mg | ¥900元 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DCL-031-20mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 15 Sep. 2023 | |
| ChemFaces | CFN98109-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $118 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0998-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $70 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0998-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $250 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0998-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $70 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0998-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $250 | 20 Sep. 2023 | |
| PhytoLab | 80506-50mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 50mg | €850.4999999999999 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 80506-250mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 250mg | €4016.25 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 80506-500mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 500mg | €7560 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 80506-1000mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 1000mg | €14175 | 25 Oct. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000V6Y-25mg | 1pchem | 99% | 25mg | $348.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000V6Y-100mg | 1pchem | 99% | 100mg | $841.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA39626-1mg | a2bchem | 99% | 1mg | $31.00 | 04 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA39626-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $53.00 | 04 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA39626-100mg | a2bchem | 99% | 100mg | $728.00 | 04 Jan. 2024 | |
| abcr | AB480251-25mg | abcr | 25mg | €499.10 | 19 Apr. 2024 | ||
| A2B Chem LLC | AA39626-10mg | a2bchem | 95% | 10mg | $33.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA39626-25mg | a2bchem | 95% | 25mg | $55.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA39626-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $91.00 | 20 Apr. 2024 | |
| LKT Labs | N3577-1mg | lktlabs | ≥98% | 1mg | $86.70 | 21 May. 2024 | |
| LKT Labs | N3577-5mg | lktlabs | ≥98% | 5mg | $138.90 | 21 May. 2024 | |
| LKT Labs | N3577-25mg | lktlabs | ≥98% | 25mg | $564.30 | 21 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R001876-20mg | luo en shi ji | 分析对照品试剂 | 20mg | ¥729 | 26 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D541006-1g | enovation | 97% | 1g | $1750 | 05 Jun. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T5S0761-5mg | targetmol | 98.91% | 5mg | ¥ 638 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T5S0761-10mg | targetmol | 98.91% | 10mg | ¥ 1130 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T5S0761-1mg | targetmol | 98.91% | 1mg | ¥ 248 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T5S0761-25mg | targetmol | 98.91% | 25mg | ¥ 1850 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T5S0761-50mg | targetmol | 98.91% | 50mg | ¥ 2780 | 19 Jul. 2024 |
Fournisseurs recommandés
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises