131986-28-2(3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 131986-28-2(3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
C7H4ClN3S
197.644758224487
MFCD03066187
105296
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PlusChem | 1P0010HK-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $130.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0010HK-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $170.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0010HK-1g | 1pchem | 95% | 1g | $201.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0010HK-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $344.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0010HK-5g | 1pchem | 95% | 5g | $601.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0010HK-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1094.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA46488-1000mg | a2bchem | 99% | 1000mg | $235.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA46488-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $131.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D149034-5g | enovation | 97% | 5g | $1080 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $27.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $41.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $58.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $91.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $236.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $117.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $436.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-25687056-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $835.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Chemenu | CM175538-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $120 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM175538-1g | chemenu | 95% | 1g | $240 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM175538-5g | chemenu | 95% | 5g | $720 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM175538-100mg | chemenu | 95% | 100mg | $72 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049737-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥648.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049737-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥936.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049737-1g | le yan | 95% | 1g | ¥2160.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049737-5g | le yan | 95% | 5g | ¥5617.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR0010PW-1g | aaron | 95% | 1g | $33.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0010PW-100mg | aaron | 95% | 100mg | $6.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0010PW-250mg | aaron | 95% | 250mg | $12.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0010PW-5g | aaron | 95% | 5g | $146.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0010PW-10g | aaron | 95% | 10g | $286.00 | 21 Jan. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises