135761-76-1(2-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl}ethan-1-ol) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 135761-76-1(2-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl}ethan-1-ol).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
2-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl}ethan-1-ol
C10H18O3
186.248123645782
MFCD07779436
1029464
2-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl}ethan-1-ol Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A289000961-1g | alichem | 95% | 1g | 1,100.00 USD | 15 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM139193-1g | chemenu | 95% | 1g | $619 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM139193-5g | chemenu | 95% | 5g | $1857 | 05 Aug. 2021 | |
| TRC | D495568-10mg | trc | 10mg | $ 70.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D495568-50mg | trc | 50mg | $ 250.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D495568-100mg | trc | 100mg | $ 365.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM139193-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $147 | 03 Sep. 2022 | |
| Chemenu | CM139193-5g | chemenu | 95% | 5g | $1189 | 03 Sep. 2022 | |
| Chemenu | CM139193-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ00029-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 2,560.00 | 31 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ00029-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 7,682.00 | 31 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1179335-250mg | le yan | 98+% | 250mg | ¥1533 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1179335-1g | le yan | 98+% | 1g | ¥3597 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1179335-5g | le yan | 98+% | 5g | ¥10795 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1179335-10g | le yan | 98+% | 10g | ¥16042 | 15 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $91.0 | 02 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $136.0 | 02 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $195.0 | 02 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $307.0 | 02 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $394.0 | 02 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $693.0 | 02 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1192.0 | 02 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-141284-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $2189.0 | 02 May. 2023 | |
| abcr | AB456773-250 mg | abcr | 95% | 250MG | €497.50 | 18 Jul. 2023 | |
| abcr | AB456773-1 g | abcr | 95% | 1g | €1,160.10 | 18 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F8888-1181-0.25g | lifechemical | 95%+ | 0.25g | $224.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F8888-1181-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $236.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F8888-1181-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $249.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F8888-1181-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $498.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F8888-1181-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $747.0 | 05 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises