1379670-84-4 Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1379670-84-4.
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
1-(5-bromo-1H-pyrrolo2,3-bpyridin-3-yl)-2,2,2-trichloroethanone
C9H4BrCl3N2O
342.403858184814
MFCD22665795
1248389
1-(5-bromo-1H-pyrrolo2,3-bpyridin-3-yl)-2,2,2-trichloroethanone Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR009CUU-100mg | aaron | 95% | 100mg | $130.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR009CUU-250mg | aaron | 95% | 250mg | $188.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR009CUU-1g | aaron | 95% | 1g | $383.00 | 23 Jan. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D917773-5g | enovation | 95% | 5g | $715 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $69.0 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $103.0 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $147.0 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $232.0 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $297.0 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $601.0 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $760.0 | 20 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-188905-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $959.0 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D917773-5g | enovation | 95% | 5g | $715 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762652-100mg | enovation | 98% | 100mg | $225 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762652-250mg | enovation | 98% | 250mg | $300 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762652-1g | enovation | 98% | 1g | $580 | 24 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P009CMI-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $170.00 | 24 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P009CMI-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $282.00 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1104930-5g | enovation | 95% | 5g | $1650 | 26 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762652-250mg | enovation | 98% | 250mg | $300 | 01 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762652-100mg | enovation | 98% | 100mg | $225 | 01 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762652-1g | enovation | 98% | 1g | $580 | 01 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1104930-5g | enovation | 95% | 5g | $1650 | 01 Mar. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ122-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥844.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ122-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥1411.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ122-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥2354.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ122-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥3528.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ122-5.0g | nan jing yao shi | 95% | 5.0g | ¥10585.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ122-10.0g | nan jing yao shi | 95% | 10.0g | ¥17642.0000 | 12 Apr. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Yunnanjiuzhen
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises