138786-67-1(Pantoprazole Sodium) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 138786-67-1(Pantoprazole Sodium).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

Pantoprazole Sodium Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204831A-5g | scbt | ≥98% | 5g | ¥1128.00 | 05 Sep. 2023 | |
TRC | P183000-250mg | trc | 250mg | $ 312.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | P183000-100mg | trc | 100mg | $ 136.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | P183000-500mg | trc | 500mg | $ 604.00 | 06 Sep. 2023 | ||
Key Organics Ltd | AS-13270-1MG | key organics | >97% | 1mg | £36.00 | 07 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-13270-10MG | key organics | >97% | 10mg | £51.00 | 07 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-13270-5MG | key organics | >97% | 5mg | £42.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce57936-1g | an jie kai | 98% | 1g | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce57936-5g | an jie kai | 98% | 5g | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce57936-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥359.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce57936-500mg | an jie kai | 98% | 500mg | ¥1258.00 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6929-50mg | topscience | 99.1% | 50mg | ¥ 206 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6929-100mg | topscience | 99.1% | 100mg | ¥ 333 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6929-500mg | topscience | 99.1% | 500mg | ¥ 1178 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6929-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.1% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 160 | 07 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC9135-1g | dcchemical | >98% | 1g | $300.0 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S4538-500mg | selleck | 99.85% | 500mg | ¥2432.73 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S4538-100mg | selleck | 99.85% | 100mg | ¥794.97 | 15 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AA58842-1mg | a2bchem | 98% | 1mg | $5.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA58842-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $37.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA58842-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $26.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA58842-5g | a2bchem | 98% | 5g | $163.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA58842-1g | a2bchem | 98% | 1g | $75.00 | 20 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D485816-100mg | enovation | 97% | 100mg | $160 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D485816-5g | enovation | 97% | 5g | $306 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D485816-1g | enovation | 97% | 1g | $180 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D485816-250mg | enovation | 97% | 250mg | $170 | 23 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-17507A-10mM*1 mL in DMSO | mce | 99.36% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥385 | 24 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-17507A-100mg | mce | 99.36% | 100mg | ¥350 | 24 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-17507A-500mg | mce | 99.36% | 500mg | ¥1120 | 24 May. 2024 |
Fournisseurs recommandés
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
