145459-19-4(Heterophyllin B) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 145459-19-4(Heterophyllin B).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

Heterophyllin B Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM198830-10mg | chemenu | 97% | 10mg | $299 | 09 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM198830-50mg | chemenu | 97% | 50mg | $898 | 09 Jun. 2021 | |
ChemFaces | CFN90627-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $298 | 22 Jul. 2021 | |
DC Chemicals | DCT-024-20 mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S1796-10 mg | topscience | 99.12% | 10mg | ¥2915.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S1796-5 mg | topscience | 99.12% | 5mg | ¥1690.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S1796-25 mg | topscience | 99.12% | 25mg | ¥5795.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0016982-25mg | chemscene | 99.24% | 25mg | $640.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0016982-10mg | chemscene | 99.24% | 10mg | $320.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0016982-5mg | chemscene | 99.24% | 5mg | $184.0 | 27 Apr. 2022 | |
Chemenu | CM198830-10mg | chemenu | 97% | 10mg | $299 | 29 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM198830-50mg | chemenu | 97% | 50mg | $898 | 29 Sep. 2022 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1257882-5mg | enovation | 98% | 5mg | $355 | 17 May. 2023 | |
MedChemExpress | HY-N1476-25mg | mce | 99.88% | 25mg | ¥6400 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | H31890-20mg | acmec | 分析对照品,HPLC≥98% | 20mg | ¥2468.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S1796-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.55% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1140 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S1796-20mg | topscience | 99.55% | 20mg | ¥ 1560 | 07 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DCT-024-20mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S0969-1mg | selleck | 99.99% | 1mg | ¥2039.31 | 15 Sep. 2023 | |
ChemFaces | CFN90627-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $268 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0727-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $390 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0727-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $120 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0727-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $120 | 20 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0727-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $390 | 20 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P00AM6J-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $937.00 | 21 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00AM6J-25mg | 1pchem | 95% | 25mg | $351.00 | 21 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AE94507-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $812.00 | 04 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE94507-5mg | a2bchem | 98% | 5mg | $141.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE94507-1mg | a2bchem | 98% | 1mg | $137.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE94507-25mg | a2bchem | 98% | 25mg | $341.00 | 20 Apr. 2024 |
Fournisseurs recommandés
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
