15545-48-9(Chlorotoluron) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 15545-48-9(Chlorotoluron).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Chlorotoluron Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B Chem LLC | AI37443-25g | a2bchem | 98% | 25g | $228.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI37443-100g | a2bchem | 98% | 100g | $554.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D279935-100g | enovation | 97% | 100g | $120 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D279935-500g | enovation | 97% | 500g | $245 | 23 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R020169-1ml | luo en shi ji | u=4%(溶剂:石油醚) | 1ml | ¥133 | 25 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R096524-1g | luo en shi ji | 97% | 1g | ¥25 | 25 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R096524-5g | luo en shi ji | 97% | 5g | ¥36 | 25 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R096524-25g | luo en shi ji | 97% | 25g | ¥86 | 25 May. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X128863A-100g | jiu ding | 0.98 | 100g | ¥478.8 | 20 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X128863A-500g | jiu ding | 0.98 | 500g | ¥1767.6 | 20 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X128863A-25g | jiu ding | 0.98 | 25g | ¥163.8 | 20 Jul. 2024 | |
| abcr | AB507781-1g | abcr | 1g | €85.30 | 02 Aug. 2024 | ||
| abcr | AB507781-5g | abcr | 5g | €142.60 | 02 Aug. 2024 | ||
| abcr | AB507781-100g | abcr | 100g | €207.80 | 02 Aug. 2024 | ||
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | A01_499809-250mg | shao yuan | 99% | 250mg | ¥249.00 | 09 Aug. 2024 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 45400-250mg | sigmaaldrich | 250mg | ¥826.46 | 26 Dec. 2024 | ||
| Key Organics Ltd | KS-5366-1MG | key organics | 1mg | £36.00 | 08 Feb. 2025 | ||
| Key Organics Ltd | KS-5366-5MG | key organics | 5mg | £42.00 | 08 Feb. 2025 | ||
| Key Organics Ltd | KS-5366-10MG | key organics | 10mg | £51.00 | 08 Feb. 2025 | ||
| eNovation Chemicals LLC | D279935-100g | enovation | 97% | 100g | $120 | 18 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D279935-500g | enovation | 97% | 500g | $245 | 18 Feb. 2025 | |
| Cooke Chemical | A2374112-1ML | cooke | 100ug/mlinpetroleumether | 1ml | RMB 96.00 | 20 Feb. 2025 | |
| Cooke Chemical | A2374212-1ML | cooke | 10ug/mlinpetroleumether | 1ml | RMB 143.20 | 20 Feb. 2025 | |
| Cooke Chemical | A8441032-1ML | cooke | solvent: orthopatane | 1ml | RMB 119.20 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D279935-100g | enovation | 97% | 100g | $120 | 26 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D279935-500g | enovation | 97% | 500g | $245 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HYSJ-25g | 1pchem | 98% | 25g | $239.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HYSJ-10g | 1pchem | 98% | 10g | $128.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HYSJ-5g | 1pchem | 98% | 5g | $83.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HYSJ-100g | 1pchem | 98% | 100g | $589.00 | 28 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises