156597-64-7((1S)-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol) Prix

Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 156597-64-7((1S)-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol). Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
156597-64-7
(1S)-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol
156597-64-7
C9H11FO2
170.180846452713
MFCD23825660
4702028
14928684

(1S)-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol Prix

  • La marque
  • Colis
  • Pureté
Classification associée No. La marque Pureté Spécifications Prix Update time Buy
Enamine EN300-1852753-1.0g enaminestore 1g $943.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1852753-5.0g enaminestore 5g $2732.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1852753-10.0g enaminestore 10g $4052.0 26 May. 2023
abcr AB483174-250 mg abcr 250mg €404.30 15 Jun. 2023
CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. XY0026-5g arkpharm 95% 5g $3450 07 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-1g enaminestore 1g $557.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-5g enaminestore 5g $1614.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-10g enaminestore 10g $2393.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-0.05g enaminestore 0.05g $468.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-0.1g enaminestore 0.1g $490.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-0.25g enaminestore 0.25g $513.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-0.5g enaminestore 0.5g $535.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1852753-2.5g enaminestore 2.5g $1089.0 18 Sep. 2023
Ambeed A991093-100mg ambeed 95% 100mg $135.0 23 Apr. 2024
Ambeed A991093-250mg ambeed 95% 250mg $225.0 23 Apr. 2024
Ambeed A991093-1g ambeed 95% 1g $592.0 23 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSN110-100mg nan jing yao shi 95% 100mg ¥1188.0 23 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSN110-250mg nan jing yao shi 95% 250mg ¥2019.0 23 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSN110-1g nan jing yao shi 95% 1g ¥4494.0 23 Apr. 2024
1PlusChem 1P01X042-100mg 1pchem >98% 100mg $215.00 20 Jun. 2024
1PlusChem 1P01X042-250mg 1pchem >98% 250mg $325.00 20 Jun. 2024
Aaron AR01X0CE-500mg aaron 97% 500mg $425.00 12 Feb. 2025
Aaron AR01X0CE-25mg aaron 97% 25mg $64.00 12 Feb. 2025
Aaron AR01X0CE-100mg aaron 97% 100mg $127.00 12 Feb. 2025
Aaron AR01X0CE-250mg aaron 97% 250mg $217.00 12 Feb. 2025
Aaron AR01X0CE-1g aaron 97% 1g $605.00 12 Feb. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY386336-1g shao yuan ≥95% 1g ¥5160.00 18 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. J20_535350-250mg shao yuan 95% 250mg ¥16148.00 18 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. J20_535350-1g shao yuan 95% 1g ¥40348.00 18 Apr. 2025
abcr AB483174-250mg abcr 250mg €404.30 20 Apr. 2025