166249-17-8 Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 166249-17-8.
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
(R)-methyl 2-((S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-(tosyloxy)acetate
C15H20O7S
344.380104064941
MFCD31803400
4612607
(R)-methyl 2-((S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-(tosyloxy)acetate Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM477611-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $158 | 17 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM477611-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $271 | 17 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM477611-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $535 | 17 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM477611-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $1590 | 17 Feb. 2023 | |
| Aaron | AR01DGAD-100mg | aaron | 95% | 100mg | $203.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DGAD-250mg | aaron | 95% | 250mg | $350.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DGAD-500mg | aaron | 95% | 500mg | $497.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DGAD-1g | aaron | 95% | 1g | $693.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DGAD-2g | aaron | 95% | 2g | $1295.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DGAD-5g | aaron | 95% | 5g | $2068.00 | 15 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX06153-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $174.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX06153-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $304.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX06153-1g | a2bchem | 95% | 1g | $608.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX06153-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $434.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX06153-2g | a2bchem | 95% | 2g | $1140.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A996416-1g | ambeed | 97% | 1g | $670.0 | 23 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D773794-100mg | enovation | 95% | 100mg | $235 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D773794-250mg | enovation | 95% | 250mg | $390 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D773794-1g | enovation | 95% | 1g | $760 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D773794-5g | enovation | 95% | 5g | $2280 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D773794-500mg | enovation | 95% | 500mg | $540 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D773794-2g | enovation | 95% | 2g | $1425 | 06 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01DG21-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $176.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01DG21-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $307.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01DG21-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $452.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01DG21-1g | 1pchem | 95% | 1g | $633.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01DG21-2g | 1pchem | 95% | 2g | $1186.00 | 19 Jun. 2024 | |
| abcr | AB592525-100mg | abcr | 100mg | €363.90 | 24 Jul. 2024 | ||
| abcr | AB592525-250mg | abcr | 250mg | €599.20 | 24 Jul. 2024 | ||
| abcr | AB592525-1g | abcr | 1g | €1148.50 | 24 Jul. 2024 |
Fournisseurs recommandés
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises