1744-22-5(Riluzole) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1744-22-5(Riluzole).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Riluzole Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB104584-5 g | abcr | 96% | 5g | €92.60 | 24 Feb. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H61328-5g | alfa | 98% | 5g | ¥2357.00 | 06 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H61328-25g | alfa | 98% | 25g | ¥5287.00 | 06 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023763-5g | le yan | 98% | 5g | ¥50 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023763-10g | le yan | 98% | 10g | ¥93 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023763-25g | le yan | 98% | 25g | ¥233 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023763-100g | le yan | 98% | 100g | ¥930 | 15 Apr. 2023 | |
| TRC | R510000-250mg | trc | 250mg | $ 148.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| TRC | R510000-500mg | trc | 500mg | $ 153.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| TRC | R510000-1g | trc | 1g | $ 159.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | D958015-100g | enovation | 98% | 100g | $215 | 17 May. 2023 | |
| Ambeed | A221527-100g | ambeed | 97% | 100g | $198.0 | 23 Jun. 2023 | |
| Axon Medchem | 3499-50 mg | axonmedchem | 100% | 50mg | €80.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 3499-2 x 50 mg | axonmedchem | 100% | 2 x 50 mg | €120.00 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | R3347-25 mg | lktlabs | ≥98% | 25mg | $97.30 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | R3347-250 mg | lktlabs | ≥98% | 250MG | $730.00 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | R3347-500 mg | lktlabs | ≥98% | 500MG | $1,168.30 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081-20 mg | scbt | 98% | 20mg | ¥113.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081A-100 mg | scbt | 98% | 100MG | ¥1,354.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081B-1 g | scbt | 98% | 1g | ¥1,504.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081C-25 g | scbt | 98% | 25g | ¥2,256.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | R129533-25g | aladdin | ≥98% | 25g | ¥270.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | R129533-5g | aladdin | ≥98% | 5g | ¥66.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | R129533-100g | aladdin | ≥98% | 100g | ¥870.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | R129533-1g | aladdin | ≥98% | 1g | ¥29.90 | 01 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D404602-3Kg | enovation | ³97% | 3kg | $4500 | 03 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081-20mg | scbt | 98% | 20mg | ¥113.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081A-100mg | scbt | 98% | 100mg | ¥1354.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081B-1g | scbt | 98% | 1g | ¥1504.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201081C-25g | scbt | 98% | 25g | ¥2256.00 | 05 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises