1821799-48-7 Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1821799-48-7.
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

tert-butyl (3R,4S)-4-amino-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylate
C10H20N2O3
216.277402877808
MFCD27978551
4619701
tert-butyl (3R,4S)-4-amino-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylate Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB61784-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥10662 | 15 Sep. 2023 | |
AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | A027528-1g | an nai ji | 97% | 1g | ¥4942.00 | 15 Sep. 2023 | |
AstaTech | P17838-0.25/G | astate | 95% | 0.25g | $469 | 19 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX25308-1g | a2bchem | 97% | 1g | $399.00 | 02 Jan. 2024 | |
abcr | AB511886-100mg | abcr | 100mg | €234.00 | 15 Apr. 2024 | ||
abcr | AB511886-500mg | abcr | 500mg | €542.50 | 15 Apr. 2024 | ||
abcr | AB511886-5g | abcr | 5g | €2056.70 | 15 Apr. 2024 | ||
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZS2059-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥1186.0 | 15 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZS2059-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥746.0 | 15 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZS2059-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥9431.0 | 15 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZS2059-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1371.0 | 15 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZS2059-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥2331.0 | 15 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZS2059-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥16033.0 | 15 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R1513-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | ¥7344.91 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R1513-5g | jie da wei | 97% | 5g | ¥51414.37 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R1513-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | ¥4109.65 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R1513-1g | jie da wei | 97% | 1g | ¥13815.43 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX25308-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $114.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX25308-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $179.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A711227-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $142.0 | 22 Apr. 2024 | |
Ambeed | A711227-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $210.0 | 22 Apr. 2024 | |
Ambeed | A711227-1g | ambeed | 97% | 1g | $420.0 | 22 Apr. 2024 | |
Ambeed | A711227-5g | ambeed | 97% | 5g | $1584.0 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DUU4-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $127.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DUU4-1g | 1pchem | 97% | 1g | $337.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DUU4-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $181.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DUU4-5g | 1pchem | 97% | 5g | $1339.00 | 18 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D587710-500MG | enovation | 97% | 500mg | $395 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D587710-1G | enovation | 97% | 1g | $470 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D587710-5G | enovation | 97% | 5g | $1645 | 21 Jul. 2024 |
Fournisseurs recommandés
PRIBOLAB PTE.LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

atkchemica
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
