2004-06-0(6-Chloropurine riboside) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 2004-06-0(6-Chloropurine riboside).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
6-Chloropurine riboside Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | C381155-10g | trc | 10g | $110.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | C381155-50g | trc | 50g | $345.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | C381155-25000mg | trc | 25g | $207.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | C381155-5g | trc | 5g | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
abcr | AB354100-50 g | abcr | 98% | 50g | €253.90 | 20 Jun. 2023 | |
Alichem | A449040717-500g | alichem | 97% | 500g | $765.00 | 02 Sep. 2023 | |
Alichem | A449040717-100g | alichem | 97% | 100g | $218.00 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C131833-1g | aladdin | 97% | 1g | ¥50.90 | 03 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-1MG | key organics | >95% | 1mg | £37.00 | 08 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-5MG | key organics | >95% | 5mg | £46.00 | 08 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-10MG | key organics | >95% | 10mg | £63.00 | 08 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-50mg | key organics | >95% | 50mg | £102.00 | 08 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-0.5G | key organics | >95% | 0.5g | £50.00 | 08 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-1G | key organics | >95% | 1g | £67.00 | 08 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-5G | key organics | >95% | 5g | £232.00 | 08 Sep. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2050-25g | key organics | >95% | 25g | £428.00 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB02840-5g | xiang hui | 97% | 5g | ¥129 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB02840-25g | xiang hui | 97% | 25g | ¥427 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB02840-10g | xiang hui | 97% | 10g | ¥199 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB02840-10g | xiang hui | 97% | 10g | ¥199 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB02840-25g | xiang hui | 97% | 25g | ¥427 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB02840-5g | xiang hui | 97% | 5g | ¥129 | 15 Sep. 2023 | |
HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | LC7049-5g | bomeibio | ≥99% | 5g | ¥3350元 | 15 Sep. 2023 | |
HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | LC7049-1g | bomeibio | ≥99% | 1g | ¥985元 | 15 Sep. 2023 | |
HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | LC852481-1g | bomeibio | ≥99% | 1g | ¥1125元 | 15 Sep. 2023 | |
HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | LC852481-5g | bomeibio | ≥99% | 5g | ¥4250元 | 15 Sep. 2023 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01296212-1g | bai ling wei | 98% | 1g | ¥38 | 24 Nov. 2023 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K82AS-2050-500mg | bai ling wei | 500mg | ¥1050 | 24 Nov. 2023 | ||
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J92073676-5g | bai ling wei | 95+% | 5g | ¥1800 | 24 Nov. 2023 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K82AS-2050-5g | bai ling wei | 5g | ¥4872 | 24 Nov. 2023 |
Fournisseurs recommandés
pengshengyue
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises