2010159-45-0((S,R,S)-AHPC-PEG2-N3) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 2010159-45-0((S,R,S)-AHPC-PEG2-N3).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

(S,R,S)-AHPC-PEG2-N3 Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 904813-50MG | sigmaaldrich | 50MG | ¥4095.21 | 24 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S880742-100mg | mai ke lin | ≥97% | 100mg | ¥2,900.00 | 28 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S880742-500mg | mai ke lin | ≥97% | 500mg | ¥12,429.00 | 28 Sep. 2022 | |
MedChemExpress | HY-103599-1g | mce | 99.74% | 1g | ¥25000 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-103599-500mg | mce | 99.74% | 500mg | ¥13500 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-103599-2g | mce | 99.74% | 2g | ¥35000 | 31 Aug. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce50018-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥3120.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce50018-1g | an jie kai | 98% | 1g | ¥22290.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce50018-2g | an jie kai | 98% | 2g | ¥31206.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce50018-500mg | an jie kai | 98% | 500mg | ¥12036.00 | 07 Sep. 2023 | |
XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BSMR-11-50mg | confluore | >99.00% | 50mg | ¥1560.0 | 19 Sep. 2023 | |
XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BSMR-11-100mg | confluore | >99.00% | 100mg | ¥2200.0 | 19 Sep. 2023 | |
XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BSMR-11-25mg | confluore | >99.00% | 25mg | ¥1090.0 | 19 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01EOYE-10mg | aaron | 98% | 10mg | $184.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EOQ2-5mg | 1pchem | 99% | 5mg | $165.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EOQ2-100mg | 1pchem | 99% | 100mg | $666.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EOQ2-10mg | 1pchem | 99% | 10mg | $230.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EOQ2-50mg | 1pchem | 99% | 50mg | $413.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EOQ2-500mg | 1pchem | 99% | 500mg | $2268.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EOQ2-2g | 1pchem | 99% | 2g | $5644.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EOQ2-1g | 1pchem | 99% | 1g | $3870.00 | 19 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX64042-5mg | a2bchem | 99% | 5mg | $73.00 | 01 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX64042-10mg | a2bchem | 99% | 10mg | $109.00 | 01 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX64042-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $217.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX64042-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1365.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX64042-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $313.00 | 20 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-103599-5mg | mce | 99.74% | 5mg | ¥906 | 25 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-103599-100mg | mce | 99.74% | 100mg | ¥3500 | 25 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-103599-50mg | mce | 99.74% | 50mg | ¥2150 | 25 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-103599-10mg | mce | 99.74% | 10mg | ¥1360 | 25 May. 2024 |
Fournisseurs recommandés
BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
