2138861-99-9(ABBV-744) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 2138861-99-9(ABBV-744).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

ABBV-744 Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KW438-25mg | jiu ding | 97% | 25mg | 7490CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KW438-1mg | jiu ding | 97% | 1mg | 985CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KW438-5mg | jiu ding | 97% | 5mg | 2221CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KW438-10mg | jiu ding | 97% | 10mg | 3745CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4697-2 mg | topscience | 100.00% | 2mg | ¥777.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4697-50 mg | topscience | 100.00% | 50mg | ¥7527.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4697-200 mg | topscience | 100.00% | 200mg | ¥17878.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4697-10 mg | topscience | 100.00% | 10mg | ¥2307.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4697-100 mg | topscience | 100.00% | 100MG | ¥11919.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4697-25 mg | topscience | 100.00% | 25mg | ¥4647.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4697-5 mg | topscience | 100.00% | 5mg | ¥1417.00 | 01 Mar. 2022 | |
DC Chemicals | DC11452-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $600.0 | 01 Mar. 2022 | |
DC Chemicals | DC11452-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $980.0 | 01 Mar. 2022 | |
DC Chemicals | DC11452-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1900.0 | 01 Mar. 2022 | |
ChemScence | CS-0043318-5mg | chemscene | 99.97% | 5mg | $120.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0043318-10mg | chemscene | 99.97% | 10mg | $190.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0043318-100mg | chemscene | 99.97% | 100mg | $770.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0043318-50mg | chemscene | 99.97% | 50mg | $550.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0043318-25mg | chemscene | 99.97% | 25mg | $390.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A872248-1mg | mai ke lin | 99% | 1mg | ¥680.00 | 03 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A872248-10mg | mai ke lin | 99% | 10mg | ¥2,760.00 | 03 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A872248-5mg | mai ke lin | 99% | 5mg | ¥1,620.00 | 03 Sep. 2022 | |
Biosynth | BA166477-5 mg | biosynth | 5mg | $213.70 | 05 Jan. 2023 | ||
Biosynth | BA166477-10 mg | biosynth | 10mg | $363.30 | 05 Jan. 2023 | ||
Biosynth | BA166477-25 mg | biosynth | 25mg | $726.50 | 05 Jan. 2023 | ||
TRC | A215290-1mg | trc | 1mg | $ 236.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | A215290-5mg | trc | 5mg | $ 1120.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | A215290-10mg | trc | 10mg | $ 2113.00 | 19 Apr. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-112090-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.97% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1730 | 26 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-112090-2mg | mce | 99.97% | 2mg | ¥900 | 31 Aug. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
