21724-96-9(3-(4-Bromophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 21724-96-9(3-(4-Bromophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

3-(4-Bromophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
C10H6BrNO2
252.064141750336
MFCD19328381
3165986
3-(4-Bromophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TT576-1g | jiu ding | 97% | 1g | 3683CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TT576-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | 656CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TT576-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 1408CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B900398-250mg | mai ke lin | 97% | 250mg | 1,152.00 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TT576-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 199.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TT576-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 498.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM251386-5g | chemenu | 97% | 5g | $916 | 04 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM251386-1g | chemenu | 97% | 1g | $313 | 04 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM251386-10g | chemenu | 97% | 10g | $1417 | 04 Aug. 2021 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD624248-100mg | bi de | 97% | 100mg | ¥404.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD624248-250mg | bi de | 97% | 250mg | ¥807.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD624248-1g | bi de | 97% | 1g | ¥1425.0 | 01 Mar. 2022 | |
TRC | B804875-100mg | trc | 100mg | $ 295.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B804875-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B804875-50mg | trc | 50mg | $ 210.00 | 06 Jun. 2022 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B24260-100mg | acmec | 97% | 100mg | ¥388.0 | 09 Oct. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B24260-1g | acmec | 97% | 1g | ¥1368.0 | 09 Oct. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B24260-250mg | acmec | 97% | 250mg | ¥775.0 | 09 Oct. 2022 | |
Chemenu | CM251386-1g | chemenu | 97% | 1g | $211 | 16 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM251386-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $119 | 16 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-187101-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $195.0 | 01 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-187101-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $795.0 | 01 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-187101-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1470.0 | 01 Jun. 2023 | |
abcr | AB528541-250 mg | abcr | 250MG | €227.90 | 10 Jul. 2023 | ||
abcr | AB528541-1 g | abcr | 1g | €354.60 | 10 Jul. 2023 | ||
Alichem | A109006684-1g | alichem | 97% | 1g | $351.75 | 02 Sep. 2023 | |
Alichem | A109006684-10g | alichem | 97% | 10g | $1590.75 | 02 Sep. 2023 | |
Alichem | A109006684-5g | alichem | 97% | 5g | $1087.80 | 02 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-187101-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $429.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-187101-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1470.0 | 18 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

atkchemica
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
