2219375-66-1(3-bromo-2,2-difluoro-1-(2-methylphenyl)propan-1-one) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 2219375-66-1(3-bromo-2,2-difluoro-1-(2-methylphenyl)propan-1-one).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

3-bromo-2,2-difluoro-1-(2-methylphenyl)propan-1-one
C10H9BrF2O
263.078669309616
6588823
3-bromo-2,2-difluoro-1-(2-methylphenyl)propan-1-one Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1699707-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $971.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2816.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4176.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $481.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $758.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $226.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1903.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4176.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $337.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-1g | enaminestore | 95% | 1g | $971.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1699707-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2816.0 | 20 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01FITQ-5g | aaron | 95% | 5g | $3897.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FITQ-10g | aaron | 95% | 10g | $5767.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $657.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $332.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $479.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $999.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1262.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3543.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2414.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FILE-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5224.00 | 18 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY02754-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $390.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02754-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $273.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02754-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $542.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02754-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $833.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02754-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1058.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02754-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3000.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02754-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2039.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02754-10g | a2bchem | 95% | 10g | $4431.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01FITQ-250mg | aaron | 95% | 250mg | $687.00 | 11 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
