2225142-19-6(9-azabicyclo4.2.1nonan-2-ol hydrochloride) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 2225142-19-6(9-azabicyclo4.2.1nonan-2-ol hydrochloride).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

9-azabicyclo4.2.1nonan-2-ol hydrochloride Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1721066-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $2035.0 | 09 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $8749.0 | 09 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $5900.0 | 09 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $3988.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-1g | enaminestore | 95% | 1g | $2035.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-10g | enaminestore | 95% | 10g | $8749.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $706.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $541.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $1008.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-5g | enaminestore | 95% | 5g | $5900.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1721066-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1587.0 | 20 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $731.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $935.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1308.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $2024.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2578.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $4991.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-5g | 1pchem | 95% | 5g | $7355.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIBC-10g | 1pchem | 95% | 10g | $10876.00 | 18 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY02392-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $837.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02392-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $1031.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02392-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $1386.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02392-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $2068.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02392-1g | a2bchem | 95% | 1g | $2595.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02392-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $4892.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02392-5g | a2bchem | 95% | 5g | $7142.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02392-10g | a2bchem | 95% | 10g | $10493.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01FIJO-1g | aaron | 95% | 1g | $2824.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FIJO-500mg | aaron | 95% | 500mg | $2208.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FIJO-100mg | aaron | 95% | 100mg | $996.00 | 11 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
