2361636-26-0(Tert-butyl 7-ethynyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 2361636-26-0(Tert-butyl 7-ethynyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Tert-butyl 7-ethynyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
C13H19NO2
221.29546380043
4787118
Tert-butyl 7-ethynyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-6746649-1mg | enaminestore | 95.0% | 1mg | $88.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-2mg | enaminestore | 95.0% | 2mg | $90.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-5mg | enaminestore | 95.0% | 5mg | $100.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-10mg | enaminestore | 95.0% | 10mg | $126.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-20mg | enaminestore | 95.0% | 20mg | $164.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-25mg | enaminestore | 95.0% | 25mg | $179.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-50mg | enaminestore | 95.0% | 50mg | $252.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-100mg | enaminestore | 95.0% | 100mg | $377.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-250mg | enaminestore | 95.0% | 250mg | $538.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-500mg | enaminestore | 95.0% | 500mg | $847.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-1000mg | enaminestore | 95.0% | 1g | $1086.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-2500mg | enaminestore | 95.0% | 2500mg | $2128.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-5000mg | enaminestore | 95.0% | 5g | $3147.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-6746649-10000mg | enaminestore | 95.0% | 10g | $4667.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Aaron | AR027Z3U-5g | aaron | 95% | 5g | $5436.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR027Z3U-10g | aaron | 95% | 10g | $8051.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $452.00 | 23 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $643.00 | 23 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $893.00 | 23 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1370.00 | 23 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1740.00 | 23 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3350.00 | 23 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4926.00 | 23 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YVI-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7277.00 | 23 May. 2024 | |
| Aaron | AR027Z3U-50mg | aaron | 95% | 50mg | $459.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z3U-100mg | aaron | 95% | 100mg | $672.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z3U-250mg | aaron | 95% | 250mg | $949.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z3U-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1480.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z3U-1g | aaron | 95% | 1g | $1891.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z3U-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3683.00 | 15 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
SunaTech Inc.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises