24558-60-9((2S,3R,4E)-2-Amino-4-tetradecene-1,3-diol) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 24558-60-9((2S,3R,4E)-2-Amino-4-tetradecene-1,3-diol).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-tetradecene-1,3-diol Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74102-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥4830.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S912327-1mg | mai ke lin | 98% | 1mg | ¥1,527.30 | 31 Aug. 2022 | |
| TRC | A629650-5mg | trc | 5mg | $ 98.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A629650-10mg | trc | 10mg | $ 173.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A629650-25mg | trc | 25mg | $ 397.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A629650-50mg | trc | 50mg | $ 764.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A629650-100mg | trc | 100mg | $ 1355.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391392-10 mg | scbt | 10mg | ¥2,708.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D274935-5mg | aladdin | ≥98% | 5mg | ¥2318.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391392-10mg | scbt | 10mg | ¥2708.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AB24918-1mg | a2bchem | ≥98% | 1mg | $81.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24918-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $357.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24918-10mg | a2bchem | ≥98% | 10mg | $553.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24918-25mg | a2bchem | ≥98% | 25mg | $983.00 | 20 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-118442-1mg | mce | ≥99.0% | 1mg | ¥1881 | 20 Jul. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P002P06-1mg | 1pchem | 99% | 1mg | $268.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002P06-25mg | 1pchem | ≥98% | 25mg | $1287.00 | 19 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A758511-5mg | ambeed | 97% | 5mg | $329.0 | 01 Mar. 2025 | |
| Larodan | 56-1322-4-5mg | larodan | >98% | 5mg | €490.00 | 07 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002P06-5mg | 1pchem | ≥98% | 5mg | $337.00 | 20 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002P06-10mg | 1pchem | ≥98% | 10mg | $522.00 | 20 Mar. 2025 |
Fournisseurs recommandés
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises