438214-76-7 Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 438214-76-7.
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

Isopropyl 2-amino-6-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
C18H21NO2S
315.429843664169
MFCD02090989
3046889
Isopropyl 2-amino-6-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 029046-500mg | jiu ding | 500mg | 2047.0CNY | 05 Jul. 2021 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 029046-1g | jiu ding | 1g | 3136.0CNY | 05 Jul. 2021 | ||
TRC | I015995-500mg | trc | 500mg | $ 450.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | I015995-1000mg | trc | 1g | $ 720.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | I015995-250mg | trc | 250mg | $ 275.00 | 04 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM520251-5g | chemenu | 97% | 5g | $597 | 10 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM520251-1g | chemenu | 97% | 1g | $201 | 10 Jan. 2023 | |
abcr | AB380016-500 mg | abcr | 500MG | €254.60 | 20 Feb. 2023 | ||
abcr | AB380016-1 g | abcr | 1g | €322.50 | 25 Apr. 2023 | ||
abcr | AB380016-5 g | abcr | 5g | €907.00 | 25 Apr. 2023 | ||
Matrix Scientific | 029046-1g | matrixscientific | 1g | $193.00 | 06 Sep. 2023 | ||
Matrix Scientific | 029046-500mg | matrixscientific | 500mg | $126.00 | 06 Sep. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AJ01393-500mg | a2bchem | 500mg | $199.00 | 20 Apr. 2024 | ||
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1388477-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥1296.00 | 13 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1388477-1g | le yan | 97% | 1g | ¥3240.00 | 13 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1388477-5g | le yan | 97% | 5g | ¥10800.00 | 13 May. 2024 | |
abcr | AB380016-500mg | abcr | 500mg | €269.00 | 13 Feb. 2025 | ||
abcr | AB380016-1g | abcr | 1g | €317.00 | 13 Feb. 2025 | ||
abcr | AB380016-10g | abcr | 10g | €1357.00 | 13 Feb. 2025 | ||
abcr | AB380016-5g | abcr | 5g | €877.00 | 13 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
