52685-16-2(Lysine(succinyl)-OH) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 52685-16-2(Lysine(succinyl)-OH).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Lysine(succinyl)-OH Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UT423-100mg | jiu ding | 95+% | 100mg | 1100CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UT423-250mg | jiu ding | 95+% | 250mg | 2718CNY | 07 May. 2021 | |
| Chemenu | CM321831-1g | chemenu | 95% | 1g | $556 | 09 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UT423-50mg | jiu ding | 95+% | 50mg | 467.0CNY | 17 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UT423-200mg | jiu ding | 95+% | 200mg | 1169.0CNY | 17 Jul. 2021 | |
| TRC | L245660-25mg | trc | 25mg | $ 155.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | L245660-50mg | trc | 50mg | $ 260.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | L245660-100mg | trc | 100mg | $ 415.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB482132-250 mg | abcr | 250MG | €352.00 | 09 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB482132-1 g | abcr | 1g | €792.90 | 09 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM321831-1g | chemenu | 95% | 1g | $556 | 11 Jun. 2022 | |
| eNovation Chemicals LLC | D960982-1g | enovation | 95+% | 1g | $550 | 02 Sep. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTM363-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥375.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTM363-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥864.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTM363-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2594.0 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI51816-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $99.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI51816-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $152.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI51816-1g | a2bchem | 95% | 1g | $361.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00I9VS-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $108.00 | 30 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00I9VS-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $167.00 | 30 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00I9VS-1g | 1pchem | 95% | 1g | $396.00 | 30 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D960982-100mg | enovation | 95+% | 100mg | $170 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D960982-250mg | enovation | 95+% | 250mg | $200 | 06 Jun. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X09245-100mg | acmec | 95% | 100mg | ¥915.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X09245-1g | acmec | 95% | 1g | ¥3430.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X09245-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥1372.0 | 18 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0995824-1g | enovation | 95% | 1g | $600 | 02 Aug. 2024 | |
| abcr | AB482132-250mg | abcr | 250mg | €388.80 | 02 Aug. 2024 | ||
| abcr | AB482132-1g | abcr | 1g | €873.10 | 02 Aug. 2024 | ||
| Aaron | AR00IA44-250mg | aaron | 95% | 250mg | $207.00 | 10 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises