54848-30-5(Protogracillin) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 54848-30-5(Protogracillin).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Protogracillin Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P78420-10mg | acmec | 10mg | ¥848.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P912505-5mg | mai ke lin | 98% | 5mg | ¥2,390.40 | 13 Jan. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73704-1mg | an jie kai | 98% | 1mg | ¥891.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73704-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥3620.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73704-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥6422.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2S1749-5 mg | topscience | 99.77% | 5mg | ¥2667.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2S1749-10 mg | topscience | 99.77% | 10mg | ¥3999.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2S1749-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.77% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥7198.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2S1749-1 mg | topscience | 99.77% | 1mg | ¥987.00 | 26 Apr. 2022 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-1 mg | targetmol | 99.77% | 1mg | ¥ 995 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-2 mg | targetmol | 99.77% | 2mg | ¥ 1,651 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-5 mg | targetmol | 99.77% | 5mg | ¥ 2,667 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-10 mg | targetmol | 99.77% | 10mg | ¥ 3,798 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-25 mg | targetmol | 99.77% | 25mg | ¥ 6,517 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-50 mg | targetmol | 99.77% | 50mg | ¥ 9,764 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-100 mg | targetmol | 99.77% | 100MG | ¥ 14,652 | 10 Jul. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3328-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $260 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3328-10mg | biopurify | 98% | 10mg | $150 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3328-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $890 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3328-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $260 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3328-10mg | biopurify | 98% | 10mg | $150 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3328-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $890 | 20 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB51765-1mg | a2bchem | ≥95% | 1mg | $66.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB51765-5mg | a2bchem | ≥95% | 5mg | $292.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB51765-10mg | a2bchem | ≥95% | 10mg | $518.00 | 19 Apr. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-2mg | targetmol | 99.77% | 2mg | ¥ 1430 | 22 May. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-100mg | targetmol | 99.77% | 100mg | ¥ 10600 | 22 May. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-1mg | targetmol | 99.77% | 1mg | ¥ 496 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-5mg | targetmol | 99.77% | 5mg | ¥ 993 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T2S1749-10mg | targetmol | 99.77% | 10mg | ¥ 1590 | 19 Jul. 2024 |
Fournisseurs recommandés
Nanjing Jubai Biopharm
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises