59935-31-8(L-Leucine-) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 59935-31-8(L-Leucine-).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
L-Leucine- Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L117742-1g | aladdin | 丰度:99atom%;化学纯度:≥98.5% | 1g | ¥5,990.00 | 25 May. 2021 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L117742-500mg | aladdin | 丰度:99atom%;化学纯度:≥98.5% | 500mg | ¥3,590.00 | 25 May. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L812594-500mg | mai ke lin | 丰度:99atom%;化学纯度:≥98.5% | 500mg | ¥3,702.00 | 12 Jan. 2022 | |
| ChemScence | CS-0368377-25mg | chemscene | 25mg | $100.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0368377-50mg | chemscene | 50mg | $160.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0368377-100mg | chemscene | 100mg | $250.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| abcr | AB462711-1 g | abcr | 1g | €457.00 | 18 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB462711-500 mg | abcr | 500MG | €329.00 | 18 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L117742-25mg | aladdin | 丰度:98atom%;化学纯度:98% | 25mg | ¥599.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L117742-100mg | aladdin | 丰度:98atom%;化学纯度:98% | 100mg | ¥1399.90 | 02 Sep. 2023 | |
| TRC | L330118-10mg | trc | 10mg | $ 58.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | L330118-50mg | trc | 50mg | $ 75.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | L330118-100mg | trc | 100mg | $ 109.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 340960-500MG | sigmaaldrich | 500mg | ¥3827.82 | 08 Dec. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AG70706-25mg | a2bchem | ≥98.0% | 25mg | $96.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG70706-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $154.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG70706-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $224.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00EE4Y-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $179.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00EE4Y-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $257.00 | 22 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R022299-500mg | luo en shi ji | 丰度:99atom%;化学纯度:≥98.5% | 500mg | ¥3275 | 22 May. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L69790-1g | acmec | 98.5%(98%atom) | 1g | ¥8058.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | L69790-500mg | acmec | 98.5%(98%atom) | 500mg | ¥4828.0 | 18 Jul. 2024 | |
| Key Organics Ltd | MS-22783-50mg | key organics | >97% | 50mg | £349.91 | 09 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | MS-22783-100mg | key organics | >97% | 100mg | £536.70 | 09 Feb. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_512921-250mg | shao yuan | nan | 250mg | ¥2882.00 | 13 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_512921-1g | shao yuan | nan | 1g | ¥7216.00 | 13 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_512921-5g | shao yuan | nan | 5g | ¥25212.00 | 13 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-N0486S3-25mg | mce | ≥98.0% | 25mg | ¥1200 | 16 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-N0486S3-50mg | mce | ≥98.0% | 50mg | ¥2000 | 16 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-N0486S3-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥3200 | 16 Apr. 2025 |
Fournisseurs recommandés
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises