63634-44-6((1-Ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 63634-44-6((1-Ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
(1-Ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
C6H10N2O
126.156401157379
MFCD09881565
426046
(1-Ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambeed | A586193-10g | ambeed | 95+% | 10g | $889.0 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG71563-1g | a2bchem | 95% | 1g | $118.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG71563-5g | a2bchem | 95% | 5g | $441.00 | 19 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1108073-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥516.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1108073-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥1003.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1108073-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1719.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1108073-5g | le yan | 98% | 5g | ¥6435.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1108073-10g | le yan | 98% | 10g | ¥8365.00 | 05 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0999829-5g | enovation | 95% | 5g | $600 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR00EF13-250mg | aaron | 95% | 250mg | $122.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00EF13-500mg | aaron | 95% | 500mg | $178.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00EF13-1g | aaron | 95% | 1g | $222.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LS-05778-1G | key organics | >95% | 1g | £336.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LS-05778-5G | key organics | >95% | 5g | £761.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LS-05778-10G | key organics | >95% | 10g | £1125.00 | 08 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00EESR-1g | 1pchem | 95% | 1g | $135.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00EESR-5g | 1pchem | 95% | 5g | $509.00 | 27 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $34.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $49.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $70.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $111.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $143.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $282.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $514.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-42308-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $867.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Aaron | AR00EF13-50mg | aaron | 95% | 50mg | $72.00 | 21 Mar. 2025 | |
| Aaron | AR00EF13-100mg | aaron | 95% | 100mg | $93.00 | 21 Mar. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | BB52-0214-5g | shao yuan | nan | 5g | ¥5475.60 | 13 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | BB52-0214-10g | shao yuan | nan | 10g | ¥7581.60 | 13 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | BB52-0214-25g | shao yuan | nan | 25g | ¥14040.00 | 13 Apr. 2025 |
Fournisseurs recommandés
NewCan Biotech Limited
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises