648906-28-9(1-Bromo-4-(cyclopropanesulfonyl)benzene) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 648906-28-9(1-Bromo-4-(cyclopropanesulfonyl)benzene).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
1-Bromo-4-(cyclopropanesulfonyl)benzene
C9H9BrO2S
261.135560750961
MFCD20441880
412801
1-Bromo-4-(cyclopropanesulfonyl)benzene Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eNovation Chemicals LLC | D962473-250mg | enovation | 97% | 250mg | $75 | 19 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D962473-100mg | enovation | 97% | 100mg | $60 | 26 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D962473-250mg | enovation | 97% | 250mg | $75 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00EL29-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $17.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00EL29-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $31.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00EL29-1g | 1pchem | 95% | 1g | $87.00 | 27 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $58.0 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $87.0 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $124.0 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $195.0 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $250.0 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $531.0 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $1001.0 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7358754-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $1938.0 | 11 Mar. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY019583-1g | shao yuan | ≥95% | 1g | ¥799.00 | 13 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_212314-1g | shao yuan | 95% | 1g | ¥5500.00 | 13 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_212314-5g | shao yuan | 95% | 5g | ¥22000.00 | 13 Apr. 2025 | |
| abcr | AB310956-1g | abcr | 98% | 1g | €382.00 | 17 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A179354-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $12.0 | 18 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A179354-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $25.0 | 18 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A179354-1g | ambeed | 95% | 1g | $97.0 | 18 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A179354-5g | ambeed | 95% | 5g | $436.0 | 18 Apr. 2025 | |
| Aaron | AR00ELAL-5g | aaron | 95% | 5g | $428.00 | 21 Apr. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises