73221-18-8(Imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 73221-18-8(Imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

Imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM151216-25g | chemenu | 95%+ | 25g | $*** | 31 Mar. 2023 | |
TRC | I387535-100mg | trc | 100mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | I387535-1g | trc | 1g | $98.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | I387535-500mg | trc | 500mg | $87.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | I387535-250mg | trc | 250mg | $75.00 | 18 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-203072-1.0g | enaminestore | 1g | $169.0 | 25 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-203072-10.0g | enaminestore | 10g | $733.0 | 25 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-203072-5.0g | enaminestore | 5g | $493.0 | 25 May. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-279200-200 mg | scbt | 200mg | ¥1,685.00 | 11 Jul. 2023 | ||
abcr | AB338332-10 g | abcr | 95% | 10 g | €572.50 | 19 Jul. 2023 | |
abcr | AB338332-5 g | abcr | 95% | 5 g | €309.00 | 19 Jul. 2023 | |
abcr | AB338332-1 g | abcr | 95% | 1 g | €122.00 | 19 Jul. 2023 | |
abcr | AB338332-25 g | abcr | 95% | 25 g | €1,047.00 | 19 Jul. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I186303-5g | aladdin | 98% | 5g | ¥1256.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I186303-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥376.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I186303-25g | aladdin | 98% | 25g | ¥5119.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I186303-10g | aladdin | 98% | 10g | ¥2173.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I186303-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥133.90 | 02 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D540226-10g | enovation | 97% | 10g | $450 | 04 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D540226-25g | enovation | 97% | 25g | $900 | 04 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-279200-200mg | scbt | 200mg | ¥1685.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I56260-250mg | acmec | 96% | 250mg | ¥67.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I56260-25g | acmec | 96% | 25g | ¥3106.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I56260-1g | acmec | 96% | 1g | ¥149.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I56260-5g | acmec | 96% | 5g | ¥651.0 | 07 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 071437-500mg | matrixscientific | 96% | 500mg | $85.00 | 08 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 071437-1g | matrixscientific | 96% | 1g | $150.00 | 08 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-203072-0.1g | enaminestore | 0.1g | $150.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-203072-0.25g | enaminestore | 0.25g | $156.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-203072-0.5g | enaminestore | 0.5g | $163.0 | 16 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

pengshengyue
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
