873537-65-6(tert-butyl 4-(4-aminocyclohexyl)piperazine-1-carboxylate) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 873537-65-6(tert-butyl 4-(4-aminocyclohexyl)piperazine-1-carboxylate).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

tert-butyl 4-(4-aminocyclohexyl)piperazine-1-carboxylate
C15H29N3O2
283.409663915634
MFCD24542587
1877232
tert-butyl 4-(4-aminocyclohexyl)piperazine-1-carboxylate Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B751220-2.5mg | trc | 2.5mg | $ 70.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B751220-25mg | trc | 25mg | $ 340.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B751220-5mg | trc | 5mg | $ 95.00 | 06 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM451540-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $1498 | 01 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM451540-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $960 | 01 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM451540-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1913 | 01 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM451540-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $681 | 01 Feb. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN0195-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 1,960.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN0195-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 3,128.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN0195-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 23,463.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN0195-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 7,821.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN0195-500MG | nan jing yao shi | 95% | 500MG | ¥ 5,214.00 | 13 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $3562.0 | 29 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $5283.0 | 29 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1229.0 | 29 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $607.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $959.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $426.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5283.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1229.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3562.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2408.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-215600-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $285.0 | 16 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01BCL2-50mg | aaron | 95% | 50mg | $417.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01BCL2-1g | aaron | 95% | 1g | $1715.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01BCL2-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3336.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01BCL2-10g | aaron | 95% | 10g | $7290.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01BCL2-5g | aaron | 95% | 5g | $4923.00 | 14 Dec. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN0195-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥2138.0 | 16 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN0195-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥3413.0 | 16 Apr. 2024 |
Fournisseurs recommandés
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

atkchemica
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

pengshengyue
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
