881823-44-5(2-fluoro-5-nitrobenzene-1-sulfonamide) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 881823-44-5(2-fluoro-5-nitrobenzene-1-sulfonamide).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

2-fluoro-5-nitrobenzene-1-sulfonamide
C6H5FN2O4S
220.178303480148
MFCD00462106
4663651
2-fluoro-5-nitrobenzene-1-sulfonamide Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B442015-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B442015-25mg | trc | 25mg | $ 70.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B442015-250mg | trc | 250mg | $ 365.00 | 07 Jun. 2022 | ||
abcr | AB475343-1 g | abcr | 1g | €452.00 | 21 Apr. 2023 | ||
Enamine | EN300-105542-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1406.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-105542-1g | enaminestore | 95% | 1g | $339.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-105542-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2744.0 | 28 Oct. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5914-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥648.0 | 16 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5914-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥864.0 | 16 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5914-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1440.0 | 16 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5914-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥2160.0 | 16 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5914-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥6480.0 | 16 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5914-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥10368.0 | 16 Apr. 2024 | |
Ambeed | A731821-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $128.0 | 16 Apr. 2024 | |
Ambeed | A731821-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $170.0 | 16 Apr. 2024 | |
Ambeed | A731821-1g | ambeed | 97% | 1g | $426.0 | 16 Apr. 2024 | |
Ambeed | A731821-5g | ambeed | 97% | 5g | $1277.0 | 16 Apr. 2024 | |
Ambeed | A731821-500mg | ambeed | 97% | 500mg | $284.0 | 16 Apr. 2024 | |
Ambeed | A731821-10g | ambeed | 97% | 10g | $2043.0 | 16 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV45191-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $99.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV45191-1g | a2bchem | 95% | 1g | $327.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV45191-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $132.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV45191-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $219.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV45191-5g | a2bchem | 95% | 5g | $984.00 | 19 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301434-5g | le yan | 95% | 5g | ¥37962.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301434-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥3186.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301434-50mg | le yan | 95% | 50mg | ¥1701.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301434-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥4233.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301434-2.5g | le yan | 95% | 2.5g | ¥15379.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301434-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥6672.00 | 27 Apr. 2024 |
Fournisseurs recommandés
Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
