90224-96-7(1-Chloroisoquinolin-5-ol) Prix

Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 90224-96-7(1-Chloroisoquinolin-5-ol). Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
90224-96-7
1-Chloroisoquinolin-5-ol
90224-96-7
C9H6ClNO
179.603041172028
791683
21979933

1-Chloroisoquinolin-5-ol Prix

  • La marque
  • Colis
  • Pureté
Entreprises No. La marque Pureté Spécifications Prix Update time Buy
Chemenu CM239808-1g chemenu 97% 1g $624 04 Aug. 2021
Chemenu CM239808-5g chemenu 97% 5g $1870 04 Aug. 2021
TRC C121405-500mg trc 500mg $ 955.00 06 Jun. 2022
TRC C121405-250mg trc 250mg $ 575.00 06 Jun. 2022
Enamine EN300-1702722-1.0g enaminestore 95% 1g $1086.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1702722-5.0g enaminestore 95% 5g $3147.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1702722-10.0g enaminestore 95% 10g $4667.0 04 Jun. 2023
Alichem A189007557-5g alichem 97% 5g $1989.75 31 Aug. 2023
Alichem A189007557-1g alichem 97% 1g $669.92 31 Aug. 2023
Enamine EN300-1702722-0.25g enaminestore 95% 0.25g $538.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1702722-0.1g enaminestore 95% 0.1g $376.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1702722-2.5g enaminestore 95% 2.5g $2127.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1702722-0.05g enaminestore 95% 0.05g $252.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1702722-1g enaminestore 95% 1g $1086.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1702722-0.5g enaminestore 95% 0.5g $847.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1702722-10g enaminestore 95% 10g $4667.0 20 Sep. 2023
Enamine EN300-1702722-5g enaminestore 95% 5g $3147.0 20 Sep. 2023
1PlusChem 1P01DXA1-100mg 1pchem 95% 100mg $527.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DXA1-50mg 1pchem 95% 50mg $363.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DXA1-5g 1pchem 95% 5g $3952.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DXA1-2.5g 1pchem 95% 2.5g $2691.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DXA1-1g 1pchem 95% 1g $1405.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DXA1-250mg 1pchem 95% 250mg $727.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DXA1-10g 1pchem 95% 10g $5831.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01DXA1-500mg 1pchem 95% 500mg $1109.00 20 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306977-100mg le yan 97% 100mg ¥8798.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306977-250mg le yan 97% 250mg ¥13557.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306977-50mg le yan 97% 50mg ¥5896.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306977-500mg le yan 97% 500mg ¥21338.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306977-1g le yan 97% 1g ¥25412.00 26 Apr. 2024