98426-48-3(Butanamide,N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 98426-48-3(Butanamide,N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Butanamide,N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-
C8H13NO3
171.193722486496
MFCD01862909
801779
Butanamide,N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)- Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR01FLRT-100mg | aaron | 97% | 100mg | $160.00 | 10 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1264278-100mg | enovation | 96% | 100mg | $175 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1264278-50mg | enovation | 96% | 50mg | $150 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1264278-250mg | enovation | 96% | 250mg | $270 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1264278-50mg | enovation | 96% | 50mg | $150 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1264278-100mg | enovation | 96% | 100mg | $175 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1264278-250mg | enovation | 96% | 250mg | $270 | 21 Feb. 2025 | |
| abcr | AB470835-5mg | abcr | 5mg | €77.00 | 14 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB470835-25mg | abcr | 25mg | €243.10 | 14 Apr. 2025 | ||
| Ambeed | A1258011-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $296.0 | 14 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A1258011-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $386.0 | 14 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A1258011-1g | ambeed | 97% | 1g | $1043.0 | 14 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-113764-10mM*1 mL in DMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥715 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-113764-5mg | mce | ≥98.0% | 5mg | ¥650 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-113764-10mg | mce | ≥98.0% | 10mg | ¥1050 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-113764-25mg | mce | ≥98.0% | 25mg | ¥2000 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-113764-50mg | mce | ≥98.0% | 50mg | ¥3200 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-113764-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥5100 | 15 Apr. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises