13360-92-4(Phenoxydiphenylphosphine) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 13360-92-4(Phenoxydiphenylphosphine).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

Phenoxydiphenylphosphine Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alichem | A019108620-25g | alichem | 97% | 25g | 151.20 USD | 17 Jun. 2021 | |
Alichem | A019108620-100g | alichem | 97% | 100g | 436.32 USD | 17 Jun. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-0.25g | xiang hui | 97% | 0.25g | 51.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-1g | xiang hui | 97% | 1g | 129.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-5g | xiang hui | 97% | 5g | 391.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-10g | xiang hui | 97% | 10g | 518.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-25g | xiang hui | 97% | 25g | 1073.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-100g | xiang hui | 97% | 100g | 3230.00 | 09 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM248904-25g | chemenu | 97% | 25g | $147 | 04 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM248904-100g | chemenu | 97% | 100g | $404 | 04 Aug. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P828416-25g | mai ke lin | 98% | 25g | ¥1,035.00 | 11 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P828416-5g | mai ke lin | 98% | 5g | ¥370.80 | 11 Jan. 2022 | |
TRC | P318203-100mg | trc | 100mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | ||
TRC | P318203-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
TRC | P318203-500mg | trc | 500mg | $ 80.00 | 03 Jun. 2022 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-TO612-5g | jiu ding | 98% | 5g | ¥387.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-TO612-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | ¥56.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-TO612-1g | jiu ding | 98% | 1g | ¥125.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-TO612-25g | jiu ding | 98% | 25g | ¥1340.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P828416-1g | mai ke lin | 98% | 1g | ¥89.00 | 01 Sep. 2022 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-296050-5 g | scbt | 5g | ¥1,564.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-296050A-25 g | scbt | 25g | ¥4,701.00 | 10 Jul. 2023 | ||
abcr | AB261792-5 g | abcr | 98% | 5 g | €216.50 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB261792-25 g | abcr | 98% | 25 g | €775.10 | 20 Jul. 2023 | |
Apollo Scientific | OR938814-5g | apolloscientific | 95% | 5g | £65.00 | 31 Aug. 2023 | |
Apollo Scientific | OR938814-1g | apolloscientific | 95% | 1g | £39.00 | 31 Aug. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-296050-5g | scbt | 5g | ¥1564.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-296050A-25g | scbt | 25g | ¥4701.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥129 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB17886-25g | xiang hui | 97% | 25g | ¥1073 | 15 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

atkchemica
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
