1359655-84-7(6-Boc-2,6-diazaspiro3.4octane oxalate) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 1359655-84-7(6-Boc-2,6-diazaspiro3.4octane oxalate).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

6-Boc-2,6-diazaspiro3.4octane oxalate
C13H22N2O6
302.323584079742
MFCD21363137
1088450
6-Boc-2,6-diazaspiro3.4octane oxalate Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alichem | A289001849-1g | alichem | 95% | 1g | 821.94 USD | 15 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM208311-1g | chemenu | 95% | 1g | $746 | 04 Aug. 2021 | |
TRC | B104150-50mg | trc | 50mg | $ 300.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B104150-100mg | trc | 100mg | $ 475.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B104150-25mg | trc | 25mg | $ 185.00 | 07 Jun. 2022 | ||
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B883006-250mg | mai ke lin | 95% | 250mg | ¥2,820.00 | 29 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B883006-50mg | mai ke lin | 95% | 50mg | ¥996.00 | 29 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B883006-1g | mai ke lin | 95% | 1g | ¥5,681.00 | 29 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM208311-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM208311-100mg | chemenu | 95% | 100mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM208311-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1069941-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥2191 | 15 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1069941-1g | le yan | 95% | 1g | ¥7176 | 15 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1069941-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥3373 | 15 Apr. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T71640-100mg | acmec | 95% | 100mg | ¥1798.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T71640-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥2998.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T71640-1g | acmec | 95% | 1g | ¥5988.0 | 06 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P009I2H-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $269.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P009I2H-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $447.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P009I2H-1g | 1pchem | 97% | 1g | $927.00 | 22 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AE42521-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $493.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE42521-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $300.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE42521-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1037.00 | 20 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D963817-1g | enovation | 95% | 1g | $930 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D963817-250mg | enovation | 95% | 250mg | $445 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D963817-100mg | enovation | 95% | 100mg | $270 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1002678-1g | enovation | 95% | 1g | $800 | 24 Jul. 2024 | |
Aaron | AR009IAT-250mg | aaron | 97% | 250mg | $390.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR009IAT-1g | aaron | 97% | 1g | $830.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR009IAT-100mg | aaron | 97% | 100mg | $234.00 | 10 Feb. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
