16227-10-4(4-butyl-4h-1,2,4-triazole) Prix

Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 16227-10-4(4-butyl-4h-1,2,4-triazole). Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
16227-10-4
4-butyl-4h-1,2,4-triazole
16227-10-4
C6H11N3
125.171640634537
50371
27760

4-butyl-4h-1,2,4-triazole Prix

  • La marque
  • Colis
  • Pureté
Classification associée No. La marque Pureté Spécifications Prix Update time Buy
Alichem A449037810-1g alichem 95% 1g 400.00 USD 15 Jun. 2021
TRC B281445-500mg trc 500mg $ 185.00 07 Jun. 2022
TRC B281445-1000mg trc 1g $ 295.00 07 Jun. 2022
TRC B281445-2000mg trc 2g $ 475.00 07 Jun. 2022
Enamine EN300-1267982-1.0g enaminestore 1g $0.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1267982-50mg enamine 50mg $647.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-100mg enamine 100mg $678.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-250mg enamine 250mg $708.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-500mg enamine 500mg $739.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-1000mg enamine 1000mg $770.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-2500mg enamine 2500mg $1509.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-5000mg enamine 5000mg $2235.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-10000mg enamine 10000mg $3315.0 02 Oct. 2023
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY375737-0.25g shao yuan ≥95% 0.25g ¥15750.00 17 Apr. 2025