21483-64-7(3-(Boc-Amino)-2-Bromothiophene) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 21483-64-7(3-(Boc-Amino)-2-Bromothiophene).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

3-(Boc-Amino)-2-Bromothiophene
C9H12BrNO2S
278.166080474854
MFCD01927222
1408456
3-(Boc-Amino)-2-Bromothiophene Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XX300-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 689CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B899281-5g | mai ke lin | 97% | 5g | 4,560.00 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XX300-1g | jiu ding | 97% | 1g | 990.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XX300-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 126.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XX300-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 284.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM251359-1g | chemenu | 95% | 1g | $170 | 04 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM251359-5g | chemenu | 95% | 5g | $547 | 04 Aug. 2021 | |
TRC | B630438-50mg | trc | 50mg | 65.00 | 16 Aug. 2021 | ||
Chemenu | CM251359-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $54 | 19 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM251359-1g | chemenu | 95% | 1g | $122 | 19 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM251359-5g | chemenu | 95% | 5g | $423 | 19 Jan. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1225064-1g | le yan | 98% | 1g | ¥784 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1225064-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥241 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1225064-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥340 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1225064-5g | le yan | 98% | 5g | ¥3462 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1225064-25g | le yan | 98% | 25g | ¥7305 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1225064-10g | le yan | 98% | 10g | ¥3014 | 14 Apr. 2023 | |
TRC | B630438-500mg | trc | 500mg | $ 224.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B630438-250mg | trc | 250mg | $ 133.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B630438-100mg | trc | 100mg | $ 69.00 | 18 Apr. 2023 | ||
abcr | AB306876-250 mg | abcr | 97% | 250mg | €140.00 | 26 Apr. 2023 | |
abcr | AB306876-1 g | abcr | 97% | 1g | €229.40 | 26 Apr. 2023 | |
abcr | AB306876-5 g | abcr | 97% | 5g | €670.40 | 26 Apr. 2023 | |
Alichem | A169004947-1g | alichem | 95% | 1g | $446.42 | 02 Sep. 2023 | |
Alichem | A169004947-250mg | alichem | 95% | 250mg | $187.62 | 02 Sep. 2023 | |
Alichem | A169004947-5g | alichem | 95% | 5g | $1562.47 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T84210-5g | acmec | 97% | 5g | ¥1612.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T84210-250mg | acmec | 97% | 250mg | ¥221.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T84210-1g | acmec | 97% | 1g | ¥460.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T84210-100mg | acmec | 97% | 100mg | ¥132.0 | 06 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
PRIBOLAB PTE.LTD
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
