536718-30-6(2-(Trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 536718-30-6(2-(Trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.

2-(Trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
C6H3F3O3
180.081432580948
MFCD03662621
1584001
2-(Trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid Prix
Entreprises | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EB976-250mg | jiu ding | 95+% | 250mg | 1296CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EB976-100mg | jiu ding | 95+% | 100mg | 625CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EB976-1g | jiu ding | 95+% | 1g | 2198.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EB976-50mg | jiu ding | 95+% | 50mg | 290.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EB976-200mg | jiu ding | 95+% | 200mg | 732.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM253489-5g | chemenu | 95% | 5g | $880 | 04 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM253489-1g | chemenu | 95% | 1g | $294 | 04 Aug. 2021 | |
Ambeed | A155479-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $57.00 | 29 Mar. 2022 | |
Ambeed | A155479-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $85.00 | 29 Mar. 2022 | |
Ambeed | A155479-1g | ambeed | 95% | 1g | $228.00 | 29 Mar. 2022 | |
Ambeed | A155479-5g | ambeed | 95% | 5g | $688.00 | 29 Mar. 2022 | |
abcr | AB454816-250 mg | abcr | 250MG | €184.10 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | T899165-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | T899165-50mg | trc | 50mg | $ 210.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | T899165-100mg | trc | 100mg | $ 320.00 | 02 Jun. 2022 | ||
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5891-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 13,516.00 | 13 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5891-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 231.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5891-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 151.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5891-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 587.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5891-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 2,125.00 | 13 Apr. 2023 | |
Chemenu | CM253489-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $*** | 30 May. 2023 | |
Chemenu | CM253489-5g | chemenu | 95% | 5g | $*** | 30 May. 2023 | |
Chemenu | CM253489-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 May. 2023 | |
OTAVAchemicals | 5047256-100MG | otavachemicals | 95% | 100MG | $171 | 25 Jun. 2023 | |
OTAVAchemicals | 5047256-50MG | otavachemicals | 95% | 50MG | $129 | 25 Jun. 2023 | |
Alichem | A159003121-5g | alichem | 95% | 5g | $922.18 | 01 Sep. 2023 | |
Alichem | A159003121-1g | alichem | 95% | 1g | $323.42 | 01 Sep. 2023 | |
Apollo Scientific | PC907334-250mg | apolloscientific | 95+% | 250mg | £40.00 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T91880-5g | acmec | 95% | 5g | ¥1632.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T91880-100mg | acmec | 95% | 100mg | ¥60.0 | 06 Sep. 2023 |
Fournisseurs recommandés
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
