57055-82-0(Phenol, 4-[[4-(4-morpholinyl)butyl]thio]-) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 57055-82-0(Phenol, 4-[[4-(4-morpholinyl)butyl]thio]-).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
Phenol, 4-[[4-(4-morpholinyl)butyl]thio]-
C14H21NO2S
267.387042760849
MFCD00642470
335632
Phenol, 4-[[4-(4-morpholinyl)butyl]thio]- Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M911402-1mg | mai ke lin | 98% | 1mg | ¥1,261.80 | 13 Jan. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci72732-1mg | an jie kai | 98% | 1mg | ¥377.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci72732-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥972.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci72732-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥1594.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci72732-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥2979.00 | 26 Apr. 2022 | |
| abcr | AB486439-1 g | abcr | 1g | €422.10 | 20 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB486439-5 g | abcr | 5g | €1,163.30 | 20 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-471118-5 mg | scbt | 5mg | ¥609.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB486439-1g | abcr | 1g | €422.10 | 02 Sep. 2023 | ||
| abcr | AB486439-5g | abcr | 5g | €1163.30 | 02 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-471118-5mg | scbt | 5mg | ¥609.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P01ENWZ-1mg | 1pchem | ≥98% | 1mg | $71.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ENWZ-5mg | 1pchem | ≥98% | 5mg | $130.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ENWZ-10mg | 1pchem | ≥98% | 10mg | $188.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ENWZ-25mg | 1pchem | ≥98% | 25mg | $326.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX62995-1mg | a2bchem | ≥98% | 1mg | $29.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX62995-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $78.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX62995-10mg | a2bchem | ≥98% | 10mg | $126.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX62995-25mg | a2bchem | ≥98% | 25mg | $241.00 | 19 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-114745-5mg | mce | 98.3% | 5mg | ¥1818 | 16 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-114745-1mg | mce | 98.3% | 1mg | ¥909 | 16 Apr. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises