76271-74-4(2-(tert-Butyldiphenylsilyl)oxyacetic Acid) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 76271-74-4(2-(tert-Butyldiphenylsilyl)oxyacetic Acid).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
2-(tert-Butyldiphenylsilyl)oxyacetic Acid
C18H22O3Si
314.450986385345
MFCD20039760
538089
2-(tert-Butyldiphenylsilyl)oxyacetic Acid Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | EV290-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 2487CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | EV290-5g | jiu ding | 97% | 5g | 18525CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | EV290-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | 1552CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | EV290-1g | jiu ding | 97% | 1g | 6230CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | EV290-10g | jiu ding | 97% | 10g | 30693CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B842929-100mg | mai ke lin | 97% | 100mg | 1,421.10 | 17 May. 2021 | |
| Chemenu | CM137649-1g | chemenu | 95+% | 1g | $636 | 17 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM137649-5g | chemenu | 95+% | 5g | $1851 | 17 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZK164-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 1870.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZK164-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 746.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| Fluorochem | 226787-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £225.00 | 28 Feb. 2022 | |
| Fluorochem | 226787-1g | fluorochem | 95% | 1g | £562.00 | 28 Feb. 2022 | |
| Chemenu | CM137649-5g | chemenu | 95+% | 5g | $1851 | 10 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM137649-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $795 | 09 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM137649-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $196 | 09 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM137649-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $316 | 09 Jan. 2023 | |
| TRC | B645500-50mg | trc | 50mg | $ 184.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B645500-100mg | trc | 100mg | $ 339.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B645500-500mg | trc | 500mg | $ 1493.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| Alichem | A019122576-1g | alichem | 97% | 1g | $693.60 | 01 Sep. 2023 | |
| Alichem | A019122576-5g | alichem | 97% | 5g | $1999.80 | 01 Sep. 2023 | |
| Alichem | A019122576-10g | alichem | 97% | 10g | $3247.20 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T14450-100mg | acmec | 97% | 100mg | ¥419.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T14450-250mg | acmec | 97% | 250mg | ¥661.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T14450-1g | acmec | 97% | 1g | ¥1794.0 | 06 Sep. 2023 | |
| TRC | B645500-250mg | trc | 250mg | $ 800.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| abcr | AB439916-5g | abcr | 5g | €1239.60 | 16 Apr. 2024 | ||
| eNovation Chemicals LLC | D751594-100mg | enovation | 97% | 100mg | $105 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D751594-250mg | enovation | 97% | 250mg | $135 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D751594-1g | enovation | 97% | 1g | $250 | 07 Jun. 2024 |
Fournisseurs recommandés
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises