77094-11-2(2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo4,5-fquinoline) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 77094-11-2(2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo4,5-fquinoline).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo4,5-fquinoline Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | A605200-50mg | trc | 50mg | $ 1162.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A605200-100mg | trc | 100mg | $ 1958.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-209024-10 mg | scbt | 10mg | ¥2,858.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | M276462-10mg | aladdin | 95% | 10mg | ¥2574.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | M276462-25mg | aladdin | 95% | 25mg | ¥5148.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | M276462-100mg | aladdin | 95% | 100mg | ¥16473.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-209024-10mg | scbt | 10mg | ¥2858.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | A605200-5mg | trc | 5mg | $ 170.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| TRC | A605200-10mg | trc | 10mg | $ 253.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| TRC | A605200-25mg | trc | 25mg | $ 626.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| Ambeed | A720700-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $2275.0 | 17 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC41093-1mg | a2bchem | ≥98% | 1mg | $40.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC41093-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $174.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC41093-10mg | a2bchem | 95% | 10mg | $248.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC41093-25mg | a2bchem | 95% | 25mg | $514.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC41093-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $1662.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0056N9-1mg | 1pchem | ≥98% | 1mg | $85.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0056N9-5mg | 1pchem | ≥98% | 5mg | $251.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0056N9-10mg | 1pchem | ≥98% | 10mg | $415.00 | 21 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-141638-5mg | mce | 99.48% | 5mg | ¥4250 | 16 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A720700-5mg | ambeed | 95% | 5mg | $294.0 | 17 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A720700-10mg | ambeed | 95% | 10mg | $421.0 | 17 Apr. 2025 |
Fournisseurs recommandés
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises