874754-22-0 Prix

Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 874754-22-0. Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
874754-22-0
6-(3,4-difluorophenyl)-3-sulfanyl-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one
874754-22-0
C9H5F2N3OS
241.217306852341
5225207

6-(3,4-difluorophenyl)-3-sulfanyl-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one Prix

  • La marque
  • Colis
  • Pureté
Entreprises No. La marque Pureté Spécifications Prix Update time Buy
Enamine EN300-15337-0.1g enaminestore 0.1g $83.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-15337-0.25g enaminestore 0.25g $116.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-15337-1.0g enaminestore 1.0g $314.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-15337-5.0g enaminestore 5.0g $908.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-15337-0.05g enaminestore 0.05g $64.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-15337-2.5g enaminestore 2.5g $614.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-15337-10.0g enaminestore 10.0g $1346.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-15337-0.5g enaminestore 0.5g $218.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-37479152-10000mg enamine 90.0% 10000mg $1346.0 26 Sep. 2023
Enamine EN300-37479152-50mg enamine 90.0% 50mg $53.0 26 Sep. 2023
Enamine EN300-37479152-500mg enamine 90.0% 500mg $218.0 26 Sep. 2023
Enamine EN300-37479152-2500mg enamine 90.0% 2500mg $614.0 26 Sep. 2023
Enamine EN300-37479152-250mg enamine 90.0% 250mg $116.0 26 Sep. 2023
Enamine EN300-37479152-5000mg enamine 90.0% 5000mg $908.0 26 Sep. 2023
Enamine EN300-37479152-100mg enamine 90.0% 100mg $83.0 26 Sep. 2023
Enamine EN300-37479152-1000mg enamine 90.0% 1000mg $314.0 26 Sep. 2023
1PlusChem 1P019PBM-500mg 1pchem 90% 500mg $322.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PBM-1g 1pchem 90% 1g $450.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PBM-2.5g 1pchem 90% 2.5g $821.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PBM-5g 1pchem 90% 5g $1185.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PBM-10g 1pchem 90% 10g $1726.00 16 Dec. 2023
Ambeed A1045272-1g ambeed 95% 1g $255.0 16 Apr. 2024
Ambeed A1045272-5g ambeed 95% 5g $741.0 16 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01020272-5g bi de 95% 5g ¥5089.0 17 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01020272-1g bi de 95% 1g ¥1750.0 17 Apr. 2024
1PlusChem 1P019PBM-250mg 1pchem 90% 250mg $200.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P019PBM-50mg 1pchem 90% 50mg $124.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P019PBM-100mg 1pchem 90% 100mg $160.00 20 Apr. 2024