93351-38-3(3-Butoxybenzoic acid) Prix
Cette page est dédiée exclusivement aux prix pour 93351-38-3(3-Butoxybenzoic acid).
Cette page est dédiée à vous présenter les informations de prix les plus précises et mises à jour en temps réel sur ce composé important, vous offrant ainsi une base solide pour prendre des décisions d''achat pertinentes et vous aidant à comprendre plus complètement et clairement la dynamique des prix du marché.
3-Butoxybenzoic acid Prix
| Classification associée | No. | La marque | Pureté | Spécifications | Prix | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 028189-1g | jiu ding | 1g | 2014CNY | 07 May. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 028189-500mg | jiu ding | 500mg | 1316CNY | 07 May. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 028189-500mg | jiu ding | 500mg | 1316.0CNY | 05 Jul. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 028189-1g | jiu ding | 1g | 2014.0CNY | 05 Jul. 2021 | ||
| Fluorochem | 014646-1g | fluorochem | 97% | 1g | £96.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 014646-5g | fluorochem | 97% | 5g | £287.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 014646-25g | fluorochem | 97% | 25g | £1000.00 | 01 Mar. 2022 | |
| TRC | B814348-100mg | trc | 100mg | $ 70.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B814348-500mg | trc | 500mg | $ 230.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B814348-1g | trc | 1g | $ 340.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5666-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 726.00 | 12 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5666-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 2,296.00 | 12 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5666-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 3,577.00 | 12 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $155.0 | 09 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $491.0 | 09 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $750.0 | 09 Jun. 2023 | |
| Matrix Scientific | 028189-1g | matrixscientific | 1g | $124.00 | 11 Sep. 2023 | ||
| Matrix Scientific | 028189-500mg | matrixscientific | 500mg | $81.00 | 11 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-113650-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $36.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $54.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $77.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $121.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $281.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-1g | enaminestore | 95% | 1g | $155.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-5g | enaminestore | 95% | 5g | $491.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113650-10g | enaminestore | 95% | 10g | $750.0 | 26 Oct. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5666-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥238.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5666-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥317.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5666-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥526.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5666-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥792.0 | 16 Apr. 2024 |
Fournisseurs recommandés
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Lot
Nature de l''entreprise: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fournisseurs audités
Membre gold
Fournisseur de Chine
Réactif
Nature de l''entreprise: Private enterprises